Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSK | 16 | 15 | 1 | 0 | 64 | 15 | 49 | 46 | 
| 2 | POLICIA | 16 | 13 | 1 | 2 | 88 | 28 | 60 | 40 | 
| 3 | AL TRADE CENTER | 16 | 11 | 1 | 4 | 45 | 41 | 4 | 34 | 
| 4 | RBKO | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 21 | 17 | 31 | 
| 5 | TEB | 16 | 6 | 1 | 9 | 49 | 53 | -4 | 19 | 
| 6 | BKT | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 57 | -28 | 19 | 
| 7 | ATK | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | 55 | -26 | 13 | 
| 8 | RTK | 16 | 2 | 2 | 12 | 36 | 58 | -22 | 8 | 
| 9 | SIGAL | 16 | 0 | 1 | 15 | 26 | 76 | -50 | 1 | 
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bledar Mamusha | POLICIA | 22 | 0 | 0 | 
| 2 | Mërgim Morina | AL TRADE CENTER | 21 | 0 | 0 | 
| 3 | Arbnor Bajrami | RBKO | 18 | 0 | 0 | 
| 4 | Elior Blakqori | RBKO | 17 | 0 | 0 | 
| 5 | Ferki Haxhiu | RTK | 17 | 0 | 0 | 
| 6 | Besart Berisha | POLICIA | 15 | 0 | 0 | 
| 7 | Egzon Abazi | POLICIA | 14 | 0 | 0 | 
| 8 | Alban Krasniqi | TEB | 12 | 0 | 0 | 
| 9 | Valdet Brahimi | FSK | 12 | 0 | 0 | 
| 10 | Blerim Vilanci | FSK | 11 | 0 | 0 |