Tabela e klasifikimit ka këtë pamje: (Të gjitha ndeshjet kundër ekipeve RBKO dhe AVOKATET janë regjistruar me rezultat zyrtar 3:0 )
Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICIA | 16 | 14 | 2 | 0 | 69 | 11 | 58 | 44 |
2 | HEKURUDHA | 16 | 14 | 1 | 1 | 59 | 22 | 37 | 43 |
3 | FSK | 16 | 12 | 1 | 3 | 63 | 27 | 36 | 37 |
4 | TEB | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | 52 | -6 | 23 |
5 | PCB | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 42 | -12 | 19 |
6 | BKT | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 48 | -10 | 18 |
7 | AL TRADE CENTER | 16 | 5 | 2 | 9 | 37 | 38 | -1 | 17 |
8 | SIGAL | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 70 | -54 | 7 |
9 | AVOKATËT | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
9 | RBKO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar: (Janë anuluar golëshënuesit e ndeshjeve kundër ekipeve RBKO dhe AVOKATET)
Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Besart Berisha | POLICIA | 20 | 0 | 0 |
2 | Dren Berisha | HEKURUDHA | 14 | 1 | 0 |
3 | Mërgim Morina | AL TRADE CENTER | 14 | 0 | 0 |
4 | Jetmir Idrizi | PCB | 14 | 0 | 0 |
5 | Adhurim Berisha | HEKURUDHA | 13 | 0 | 0 |
6 | Alban Krasniqi | TEB | 11 | 0 | 0 |
7 | Arbenis Demaku | FSK | 10 | 0 | 0 |
8 | Astrit Zeka | FSK | 10 | 0 | 0 |
9 | Lumni Mazreku | HEKURUDHA | 10 | 0 | 0 |
10 | Egzon Abazi | POLICIA | 9 | 0 | 0 |