Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 15 | 14 | 0 | 1 | 64 | 31 | 33 | 42 |
| 2 | FSK | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | 37 |
| 3 | KEDS | 14 | 11 | 2 | 1 | 71 | 31 | 40 | 35 |
| 4 | BPB | 15 | 8 | 1 | 6 | 45 | 45 | 0 | 25 |
| 5 | POLICIA | 14 | 8 | 0 | 6 | 38 | 21 | 17 | 24 |
| 6 | MODEL SLLOVENIA | 15 | 8 | 0 | 7 | 52 | 46 | 6 | 24 |
| 7 | SHKK | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 36 | -6 | 17 |
| 8 | ZIRAAT BANK | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 49 | -27 | 10 |
| 9 | DOGANA | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 48 | -26 | 8 |
| 10 | MPB | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 52 | -28 | 7 |
| 11 | TEB | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 60 | -40 | 6 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 19 | 0 | 0 |
| 2 | Gentrit Aliu | KEDS | 19 | 1 | 0 |
| 3 | Altin Bytyqi | ORIENT | 18 | 0 | 0 |
| 4 | Granit Shabani | ORIENT | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Arianit Mavriqi | KEDS | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Ismail Selmani | KEDS | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Meriton Musliu | BPB | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Kadri Gorqi | SHKK | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Ibrahim Rukolli | MODEL SLLOVENIA | 10 | 1 | 1 |
| 10 | Burim Ademi | BPB | 9 | 0 | 0 |