Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 16 | 15 | 0 | 1 | 66 | 31 | 35 | 45 |
| 2 | FSK | 15 | 13 | 1 | 1 | 51 | 15 | 36 | 40 |
| 3 | KEDS | 15 | 12 | 2 | 1 | 74 | 31 | 43 | 38 |
| 4 | BPB | 16 | 9 | 1 | 6 | 50 | 46 | 4 | 28 |
| 5 | POLICIA | 15 | 8 | 0 | 7 | 38 | 23 | 15 | 24 |
| 6 | MODEL SLLOVENIA | 15 | 8 | 0 | 7 | 52 | 46 | 6 | 24 |
| 7 | SHKK | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 37 | -3 | 20 |
| 8 | ZIRAAT BANK | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 52 | -30 | 10 |
| 9 | DOGANA | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 53 | -30 | 8 |
| 10 | MPB | 16 | 2 | 1 | 13 | 26 | 59 | -33 | 7 |
| 11 | TEB | 15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 64 | -43 | 6 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 19 | 0 | 0 |
| 2 | Gentrit Aliu | KEDS | 19 | 1 | 0 |
| 3 | Altin Bytyqi | ORIENT | 18 | 0 | 0 |
| 4 | Granit Shabani | ORIENT | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Arianit Mavriqi | KEDS | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Ismail Selmani | KEDS | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Meriton Musliu | BPB | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Kadri Gorqi | SHKK | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Ibrahim Rukolli | MODEL SLLOVENIA | 10 | 1 | 1 |
| 10 | Burim Ademi | BPB | 9 | 0 | 0 |