Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEKURUDHA | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 18 |
2 | FSK | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 |
3 | POLICIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 10 |
4 | TEB | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 |
5 | AL TRADE CENTER | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 |
6 | RBKO | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
7 | AVOKATËT | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 5 |
8 | BKT | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 5 |
9 | PROCREDIT B. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | 5 |
10 | SIGAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 | -36 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar
Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dren Berisha | HEKURUDHA | 10 | 0 | 0 |
2 | Mërgim Morina | AL TRADE CENTER | 8 | 0 | 0 |
3 | Besart Berisha | POLICIA | 7 | 0 | 0 |
4 | Jetmir Idrizi | BKT | 7 | 0 | 0 |
5 | Arbër Rrustaj | AVOKATËT | 6 | 0 | 0 |
6 | Ali Kukaj | AL TRADE CENTER | 5 | 1 | 0 |
7 | Prek Kola | AVOKATËT | 5 | 0 | 0 |
8 | Rinor Dragusha | FSK | 5 | 0 | 0 |
9 | Egzon Abazi | POLICIA | 5 | 0 | 0 |
10 | Blerim Vilanci | FSK | 5 | 1 | 0 |