Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICIA | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 18 | 34 | 38 |
2 | FSK | 14 | 11 | 3 | 0 | 52 | 14 | 38 | 36 |
3 | JOB&MORE GH360 | 14 | 5 | 5 | 4 | 38 | 33 | 5 | 20 |
4 | AL TRADE CENTER | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 34 | -3 | 20 |
5 | PCB | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 33 | -5 | 19 |
6 | TEB | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 43 | -12 | 14 |
7 | IPKO | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 52 | -27 | 8 |
8 | BKT | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 47 | -30 | 4 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egzon Abazi | POLICIA | 17 | 0 | 0 |
2 | Mërgim Morina | AL TRADE CENTER | 9 | 1 | 0 |
3 | Muhamet Rakovica | TALENT FACTORY | 9 | 0 | 0 |
4 | Lirim Magashi | PCB | 9 | 0 | 0 |
5 | Rinor Dragusha | FSK | 9 | 0 | 0 |
6 | Ardit Hyseni | POLICIA | 8 | 0 | 0 |
7 | Diellzon Dabiqaj | BKT | 7 | 1 | 0 |
8 | Valdet Brahimi | FSK | 7 | 0 | 0 |
9 | Arbër Behluli | TEB | 7 | 0 | 0 |
10 | Jeton Hoti | IPKO | 7 | 0 | 0 |