Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | POLICIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
3 | JOB&MORE GH360 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
4 | AL TRADE CENTER | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | PROCREDIT B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
6 | BKT | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
7 | IPKO | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
8 | KOMUNA E PRISHTINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TEB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egzon Abazi | POLICIA | 5 | 0 | 0 |
2 | Jeton Hoti | IPKO | 3 | 0 | 0 |
3 | Gent Shahiqi | PROCREDIT B. | 3 | 0 | 0 |
4 | Fatjon Kryeziu | JOB&MORE GH360 | 3 | 0 | 0 |
5 | Buron Krasniqi | IPKO | 2 | 0 | 0 |
6 | Jetmir Idrizi | BKT | 2 | 0 | 0 |
7 | Lulzim Restelica | TEB | 2 | 0 | 0 |
8 | Muhamet Rakovica | JOB&MORE GH360 | 2 | 0 | 0 |
9 | Behar Zeneli | JOB&MORE GH360 | 2 | 2 | 1 |
10 | Valon Xheladini | JOB&MORE GH360 | 2 | 0 | 0 |