Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSK | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 21 |
2 | POLICIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 15 |
3 | TALENT FACTORY | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 15 |
4 | TEB | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 12 |
5 | PCB | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 12 |
6 | BKT | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 6 |
7 | ZIRAAT BANK | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 3 |
8 | SOLUTION25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 59 | -52 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ismajl Rexhepi | FSK | 10 | 0 | 0 |
2 | Blerton Tahiri | TEB | 9 | 0 | 0 |
3 | Jetmir Idrizi | PCB | 9 | 0 | 0 |
4 | Valon Gashi | TALENT FACTORY | 9 | 0 | 0 |
5 | Valdet Brahimi | FSK | 8 | 0 | 0 |
6 | Egzon Abazi | POLICIA | 8 | 0 | 0 |
7 | Musa Salihi | TEB | 8 | 0 | 0 |
8 | Shpend Beqiri | BKT | 7 | 0 | 0 |
9 | Arbenis Demaku | FSK | 6 | 0 | 0 |
10 | Clirimtar Salihu | POLICIA | 6 | 0 | 0 |