Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLICIA | 17 | 16 | 1 | 0 | 65 | 11 | 54 | 49 |
| 2 | FSK | 17 | 13 | 1 | 3 | 65 | 28 | 37 | 40 |
| 3 | KEDS | 18 | 13 | 0 | 5 | 61 | 32 | 29 | 39 |
| 4 | RBKO | 17 | 11 | 1 | 5 | 65 | 25 | 40 | 34 |
| 5 | PCB | 17 | 9 | 0 | 8 | 56 | 42 | 14 | 27 |
| 6 | TEB | 17 | 7 | 4 | 6 | 43 | 35 | 8 | 25 |
| 7 | DOGANA | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 44 | -17 | 19 |
| 8 | KPK | 17 | 5 | 2 | 10 | 35 | 49 | -14 | 17 |
| 9 | ATK | 17 | 4 | 0 | 13 | 18 | 74 | -56 | 12 |
| 10 | MPB | 18 | 3 | 1 | 14 | 30 | 74 | -44 | 10 |
| 11 | PRIBANK | 18 | 2 | 1 | 15 | 39 | 90 | -51 | 7 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianit Mavriqi | KEDS | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Elior Blakqori | RBKO | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Jetmir Idrizi | PCB | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Dardan Berisha | PRIBANK | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Ismail Selmani | KEDS | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Besart Berisha | POLICIA | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Edin Neziri | RBKO | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Bledar Mamusha | POLICIA | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Arbër Behluli | TEB | 11 | 1 | 0 |
| 10 | Dukagjin Zefi | MPB | 10 | 0 | 0 |