Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
2 | RBKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | PCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | POLICIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
5 | KEDS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
6 | DOGANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
7 | TEB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | KPK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
9 | PRIBANK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
10 | MPB | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
11 | ATK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astrit Zeka | FSK | 4 | 0 | 0 |
2 | Jetmir Idrizi | PCB | 4 | 0 | 0 |
3 | Elior Blakqori | RBKO | 3 | 0 | 0 |
4 | Edin Neziri | RBKO | 3 | 0 | 0 |
5 | Ismajl Selmani | KEDS | 3 | 0 | 0 |
6 | Ismajl Rexhepi | FSK | 3 | 0 | 0 |
7 | Bledar Mamusha | POLICIA | 3 | 0 | 0 |
8 | Arianit Mavriqi | KEDS | 3 | 0 | 0 |
9 | Albin Syla | FSK | 3 | 0 | 0 |
10 | Dukagjin Zefaj | MPB | 2 | 0 | 0 |