Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 |
| 2 | FSK | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 3 | KEDS | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 |
| 4 | POLICIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 5 | SHKK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 6 | BPB | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 7 |
| 7 | MODEL SLLOVENIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 6 |
| 8 | ZIRAAT BANK | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 9 | DOGANA | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| 10 | MPB | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 |
| 11 | TEB | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Granit Shabani | ORIENT | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Kadri Gorqi | SHKK | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Arianit Mavriqi | KEDS | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Burim Ademi | BPB | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Altin Bytyqi | ORIENT | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Edmond Bunjaku | POLICIA | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Meriton Musliu | TEB | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Bislim Syla | MODEL SLLOVENIA | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Erion Smakaj | POLICIA | 4 | 0 | 0 |