Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 27 |
| 2 | KEDS | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | 23 |
| 3 | FSK | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 19 |
| 4 | BPB | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | 16 |
| 5 | POLICIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 15 |
| 6 | MODEL SLLOVENIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 31 | 4 | 15 |
| 7 | SHKK | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 13 |
| 8 | ZIRAAT BANK | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 | 7 |
| 9 | DOGANA | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 34 | -17 | 7 |
| 10 | TEB | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 42 | -24 | 3 |
| 11 | MPB | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 30 | -17 | 1 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Granit Shabani | ORIENT | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Kadri Gorqi | SHKK | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Burim Ademi | BPB | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Gentrit Aliu | KEDS | 9 | 1 | 0 |
| 6 | Arianit Mavriqi | KEDS | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Altin Bytyqi | ORIENT | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Ismail Selmani | KEDS | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Blerim Vilanci | FSK | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Edmond Bunjaku | POLICIA | 6 | 0 | 0 |