Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 21 |
| 2 | KEDS | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 17 |
| 3 | FSK | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 16 |
| 4 | SHKK | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 5 | BPB | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 13 |
| 6 | POLICIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 |
| 7 | MODEL SLLOVENIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | 9 |
| 8 | ZIRAAT BANK | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 7 |
| 9 | DOGANA | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 |
| 10 | TEB | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 3 |
| 11 | MPB | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 1 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Granit Shabani | ORIENT | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Kadri Gorqi | SHKK | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Altin Bytyqi | ORIENT | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Burim Ademi | BPB | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Arianit Mavriqi | KEDS | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Gentrit Aliu | KEDS | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Redon Peja | BPB | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Bislim Syla | MODEL SLLOVENIA | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Edmond Bunjaku | POLICIA | 5 | 0 | 0 |