Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICIA | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 22 |
2 | FSK | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 |
3 | RBKO | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 9 | 19 | 15 |
4 | KEDS | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 17 | 10 | 15 |
5 | PCB | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 15 |
6 | DOGANA | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 15 |
7 | TEB | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 11 |
8 | ATK | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 45 | -30 | 9 |
9 | KPK | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 |
10 | PRIBANK | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 33 | -17 | 3 |
11 | MPB | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 44 | -36 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arianit Mavriqi | KEDS | 11 | 0 | 0 |
2 | Ismail Selmani | KEDS | 10 | 0 | 0 |
3 | Jetmir Idrizi | PCB | 9 | 0 | 0 |
4 | Edin Neziri | RBKO | 8 | 0 | 0 |
5 | Lirim Magashi | PCB | 8 | 0 | 0 |
6 | Dardan Berisha | PRIBANK | 7 | 0 | 0 |
7 | Bekim Bilalli | ATK | 7 | 0 | 0 |
8 | Elior Blakqori | RBKO | 6 | 0 | 0 |
9 | Arbër Behluli | TEB | 6 | 1 | 0 |
10 | Clirimtar Sahiti | POLICIA | 5 | 0 | 0 |