Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 27 |
| 2 | KEDS | 10 | 8 | 2 | 0 | 51 | 20 | 31 | 26 |
| 3 | FSK | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 25 |
| 4 | POLICIA | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 15 | 15 | 18 |
| 5 | BPB | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 29 | -2 | 16 |
| 6 | MODEL SLLOVENIA | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 32 | 7 | 15 |
| 7 | SHKK | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 14 |
| 8 | DOGANA | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 35 | -17 | 8 |
| 9 | ZIRAAT BANK | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 37 | -21 | 7 |
| 10 | TEB | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 50 | -31 | 3 |
| 11 | MPB | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 37 | -21 | 1 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 16 | 0 | 0 |
| 2 | Granit Shabani | ORIENT | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Gentrit Aliu | KEDS | 13 | 1 | 0 |
| 4 | Kadri Gorqi | SHKK | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Arianit Mavriqi | KEDS | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Burim Ademi | BPB | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Altin Bytyqi | ORIENT | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Ibrahim Rukolli | MODEL SLLOVENIA | 7 | 0 | 1 |
| 9 | Edmond Bunjaku | POLICIA | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Ismail Selmani | KEDS | 7 | 0 | 0 |