Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 |
| 2 | FSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | KEDS | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | BPB | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 5 | SHKK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 6 | POLICIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | ZIRAAT BANK | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 8 | DOGANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 9 | MODEL SLLOVENIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 3 |
| 10 | MPB | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| 11 | TEB | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Granit Shabani | ORIENT | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Kadri Gorqi | SHKK | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Burim Ademi | BPB | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Altin Bytyqi | ORIENT | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Meriton Musliu | TEB | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Bislim Syla | MODEL SLLOVENIA | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Astrit Mahmutaj | ZIRAAT BANK | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Edmond Bunjaku | POLICIA | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Drilon Mehmeti | KEDS | 3 | 0 | 0 |