Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 15 |
| 2 | FSK | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 3 | KEDS | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 13 |
| 4 | SHKK | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 5 | BPB | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 6 | POLICIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 7 | MODEL SLLOVENIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 6 |
| 8 | ZIRAAT BANK | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 9 | DOGANA | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 10 | MPB | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1 |
| 11 | TEB | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Granit Shabani | ORIENT | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Kadri Gorqi | SHKK | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Burim Ademi | BPB | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Arianit Mavriqi | KEDS | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Altin Bytyqi | ORIENT | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Edmond Bunjaku | POLICIA | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Ismail Selmani | KEDS | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Meriton Musliu | TEB | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Bislim Syla | MODEL SLLOVENIA | 4 | 0 | 0 |