Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPB | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 2 | SHKK | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 3 | ORIENT | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 4 | FSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | KEDS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | DOGANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 7 | POLICIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | MODEL SLLOVENIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 9 | ZIRAAT BANK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 10 | MPB | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 11 | TEB | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Kadri Gorqi | SHKK | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Burim Ademi | BPB | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Granit Shabani | ORIENT | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Meriton Musliu | TEB | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Altin Bytyqi | ORIENT | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Bislim Syla | MODEL SLLOVENIA | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Astrit Mahmutaj | ZIRAAT BANK | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Edmond Bunjaku | POLICIA | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Arianit Mavriqi | KEDS | 3 | 0 | 0 |