Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 18 |
| 2 | KEDS | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 16 |
| 3 | FSK | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | BPB | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 13 |
| 5 | SHKK | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 6 | POLICIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 |
| 7 | ZIRAAT BANK | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 7 |
| 8 | MODEL SLLOVENIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 6 |
| 9 | DOGANA | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| 10 | TEB | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 3 |
| 11 | MPB | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 1 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Granit Shabani | ORIENT | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Kadri Gorqi | SHKK | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Burim Ademi | BPB | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Arianit Mavriqi | KEDS | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Gentrit Aliu | KEDS | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Redon Peja | BPB | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Altin Bytyqi | ORIENT | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Bislim Syla | MODEL SLLOVENIA | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Edmond Bunjaku | POLICIA | 5 | 0 | 0 |