Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICIA | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 28 |
2 | FSK | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 24 |
3 | RBKO | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 13 | 25 | 21 |
4 | KEDS | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 | 18 |
5 | PCB | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 28 | 3 | 15 |
6 | DOGANA | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 15 |
7 | TEB | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 14 |
8 | ATK | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 12 |
9 | KPK | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 28 | -9 | 10 |
10 | PRIBANK | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 41 | -20 | 3 |
11 | MPB | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | -40 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edin Neziri | RBKO | 12 | 0 | 0 |
2 | Dardan Berisha | PRIBANK | 11 | 0 | 0 |
3 | Arianit Mavriqi | KEDS | 11 | 0 | 0 |
4 | Ismail Selmani | KEDS | 10 | 0 | 0 |
5 | Jetmir Idrizi | PCB | 9 | 0 | 0 |
6 | Elior Blakqori | RBKO | 8 | 0 | 0 |
7 | Lirim Magashi | PCB | 8 | 0 | 0 |
8 | Clirimtar Sahiti | POLICIA | 7 | 0 | 0 |
9 | Besart Berisha | POLICIA | 7 | 0 | 0 |
10 | Bledar Mamusha | POLICIA | 7 | 0 | 0 |