Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLICIA | 15 | 14 | 1 | 0 | 59 | 10 | 49 | 43 |
| 2 | FSK | 15 | 12 | 1 | 2 | 51 | 18 | 33 | 37 |
| 3 | KEDS | 16 | 12 | 0 | 4 | 54 | 24 | 30 | 36 |
| 4 | RBKO | 16 | 10 | 1 | 5 | 58 | 21 | 37 | 31 |
| 5 | PCB | 15 | 9 | 0 | 6 | 53 | 37 | 16 | 27 |
| 6 | TEB | 15 | 5 | 4 | 6 | 38 | 33 | 5 | 19 |
| 7 | KPK | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 43 | -9 | 17 |
| 8 | DOGANA | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 41 | -17 | 16 |
| 9 | ATK | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 71 | -53 | 12 |
| 10 | PRIBANK | 16 | 2 | 1 | 13 | 31 | 74 | -43 | 7 |
| 11 | MPB | 16 | 1 | 1 | 14 | 24 | 72 | -48 | 4 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianit Mavriqi | KEDS | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Elior Blakqori | RBKO | 16 | 0 | 0 |
| 3 | Jetmir Idrizi | PCB | 15 | 0 | 0 |
| 4 | Besart Berisha | POLICIA | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Edin Neziri | RBKO | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Ismail Selmani | KEDS | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Bledar Mamusha | POLICIA | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Dardan Berisha | PRIBANK | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Dukagjin Zefi | MPB | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Arbër Behluli | TEB | 10 | 1 | 0 |