Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLICIA | 20 | 19 | 1 | 0 | 73 | 12 | 61 | 58 |
| 2 | KEDS | 20 | 15 | 0 | 5 | 67 | 32 | 35 | 45 |
| 3 | FSK | 20 | 14 | 1 | 5 | 68 | 34 | 34 | 43 |
| 4 | RBKO | 20 | 12 | 1 | 7 | 68 | 31 | 37 | 37 |
| 5 | PCB | 20 | 11 | 0 | 9 | 63 | 44 | 19 | 33 |
| 6 | TEB | 20 | 9 | 4 | 7 | 52 | 41 | 11 | 31 |
| 7 | KPK | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 55 | -17 | 20 |
| 8 | DOGANA | 20 | 6 | 1 | 13 | 27 | 53 | -26 | 19 |
| 9 | MPB | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 | 77 | -38 | 16 |
| 10 | ATK | 20 | 4 | 0 | 16 | 18 | 83 | -65 | 12 |
| 11 | PRIBANK | 20 | 3 | 1 | 16 | 42 | 93 | -51 | 10 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianit Mavriqi | KEDS | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Elior Blakqori | RBKO | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Besart Berisha | POLICIA | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Jetmir Idrizi | PCB | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Dardan Berisha | PRIBANK | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Ismail Selmani | KEDS | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Edin Neziri | RBKO | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Bledar Mamusha | POLICIA | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Dukagjin Zefi | MPB | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Arbër Behluli | TEB | 11 | 1 | 0 |