Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSK | 14 | 13 | 1 | 0 | 72 | 17 | 55 | 40 |
| 2 | POLICIA | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | 16 | 44 | 32 |
| 3 | TEB | 14 | 9 | 0 | 5 | 66 | 31 | 35 | 27 |
| 4 | TALENT FACTORY | 14 | 8 | 1 | 5 | 59 | 27 | 32 | 25 |
| 5 | PCB | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | 38 | 0 | 21 |
| 6 | BKT | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 | 55 | -23 | 15 |
| 7 | SOLUTION25 | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 89 | -71 | 3 |
| 8 | ZIRAAT BANK | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 90 | -72 | 3 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blerton Tahiri | TEB | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Egzon Abazi | POLICIA | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Ismajl Rexhepi | FSK | 12 | 0 | 0 |
| 4 | Musa Salihi | TEB | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Jetmir Idrizi | PCB | 11 | 0 | 0 |
| 6 | Valdet Brahimi | FSK | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Valon Gashi | TALENT FACTORY | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Shpend Beqiri | BKT | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Clirimtar Sahiti | POLICIA | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Adhurim Bekteshi | FSK | 9 | 0 | 0 |