Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLICIA | 19 | 18 | 1 | 0 | 70 | 12 | 58 | 55 |
| 2 | KEDS | 20 | 15 | 0 | 5 | 67 | 32 | 35 | 45 |
| 3 | FSK | 19 | 13 | 1 | 5 | 65 | 34 | 31 | 40 |
| 4 | RBKO | 19 | 12 | 1 | 6 | 68 | 28 | 40 | 37 |
| 5 | TEB | 19 | 9 | 4 | 6 | 49 | 35 | 14 | 31 |
| 6 | PCB | 19 | 10 | 0 | 9 | 60 | 44 | 16 | 30 |
| 7 | KPK | 19 | 6 | 2 | 11 | 38 | 52 | -14 | 20 |
| 8 | DOGANA | 19 | 6 | 1 | 12 | 27 | 50 | -23 | 19 |
| 9 | MPB | 19 | 4 | 1 | 14 | 33 | 74 | -41 | 13 |
| 10 | ATK | 19 | 4 | 0 | 15 | 18 | 80 | -62 | 12 |
| 11 | PRIBANK | 19 | 2 | 1 | 16 | 39 | 93 | -54 | 7 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianit Mavriqi | KEDS | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Elior Blakqori | RBKO | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Besart Berisha | POLICIA | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Jetmir Idrizi | PCB | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Dardan Berisha | PRIBANK | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Ismail Selmani | KEDS | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Edin Neziri | RBKO | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Bledar Mamusha | POLICIA | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Arbër Behluli | TEB | 11 | 1 | 0 |
| 10 | Dukagjin Zefi | MPB | 10 | 0 | 0 |