Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | DOGANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | KEDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | BPB | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | SHKK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | POLICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MODEL SLLOVENIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 8 | TEB | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 9 | ZIRAAT BANK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 10 | MPB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | PCB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Meriton Musliu | TEB | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Kadri Gorqi | SHKK | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Burim Ademi | BPB | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Redon Peja | BPB | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Agon Ajeti | FSK | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Valdet Brahimi | FSK | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Arbnor Istrefi | FSK | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Gezim Bajrami | ZIRAAT BANK | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Valton Shala | TEB | 1 | 0 | 0 |