Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
| Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIENT | 18 | 17 | 0 | 1 | 71 | 32 | 39 | 51 |
| 2 | FSK | 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | 19 | 36 | 43 |
| 3 | KEDS | 17 | 13 | 2 | 2 | 78 | 35 | 43 | 41 |
| 4 | BPB | 17 | 9 | 2 | 6 | 54 | 50 | 4 | 29 |
| 5 | MODEL SLLOVENIA | 17 | 9 | 1 | 7 | 59 | 50 | 9 | 28 |
| 6 | POLICIA | 17 | 9 | 0 | 8 | 45 | 26 | 19 | 27 |
| 7 | SHKK | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 38 | -2 | 23 |
| 8 | ZIRAAT BANK | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 55 | -30 | 13 |
| 9 | MPB | 18 | 3 | 1 | 14 | 30 | 63 | -33 | 10 |
| 10 | DOGANA | 17 | 2 | 2 | 13 | 24 | 62 | -38 | 8 |
| 11 | TEB | 17 | 2 | 0 | 15 | 23 | 70 | -47 | 6 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
| Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardan Berisha | MODEL SLLOVENIA | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Altin Bytyqi | ORIENT | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Gentrit Aliu | KEDS | 19 | 1 | 0 |
| 4 | Arianit Mavriqi | KEDS | 15 | 0 | 0 |
| 5 | Ismail Selmani | KEDS | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Granit Shabani | ORIENT | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Kadri Gorqi | SHKK | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Meriton Musliu | BPB | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Blerim Vilanci | FSK | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Redon Peja | BPB | 10 | 1 | 0 |