Java e I-rë, zhvilluar më 26 Mars 2012
Rezultatet:
1 | IPKO | – | MPB | 6:1 |
2 | ANP Limak | – | RBKO | 3:7 |
3 | PCB | – | ATK | 3:5 |
4 | Policia e Kosovës | – | TEB | 3:3 |
———————————————————————————————————————–
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | IPKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | 3 |
2. | RBKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 3 | 3 |
3. | ATK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 | 3 |
4. | Policia e Kosovës | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | 1 |
5. | TEB | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | 1 |
6. | PCB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 |
7 | ANP – Limak | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | 0 |
8 | M P B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 |
9 | AKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
————————————————————————————————————————
Java e II-të, zhvilluar më 2 Prill 2012
Rezultatet:
1 | ATK | – | Policia e Kosovës | 1:3 |
2 | RBKO | – | PCB | 5:2 |
3 | MPB | – | ANP Limak | 3:6 |
4 | AKP | – | IPKO | 3:4 |
————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | IPKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 6 |
2 | RBKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 |
3 | ATK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 |
4 | Policia e Kosovës | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
5 | TEB | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 3 |
6 | PCB | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
7 | ANP – Limak | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
8 | M P B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 0 |
9 | AKP | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 0 |
————————————————————————————————————————
Java e III-të, zhvilluar më 16 Prill 2012
Rezultatet:
1 | ANP Limak | – | AKP | 8:1 |
2 | PCB | – | MPB | 4:4 |
3 | Policia e Kosovës | – | RBKO | 3:4 |
4 | TEB | – | ATK | 3:2 |
5 | IPKO | – | BKT | 6:3 |
————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | IPKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:7 | 9 | 9 |
2 | RBKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:8 | 8 | 9 |
3 | ANP – Limak | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:11 | 6 | 6 |
4 | TEB | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 |
5 | Policia e Kosovës | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 4 |
6 | ATK | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 |
7 | PCB | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:14 | -5 | 1 |
8 | M P B | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 1 |
9 | BKT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
10 | AKP | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 0 |
————————————————————————————————————————-
Java e IV-të, zhvilluar më 23 Prill 2012
Rezultatet:
1 | RBKO | – | TEB | 1:0 | |
2 | MPB | – | Policia e Kosoves | 1:7 | |
3 | AKP | – | PCB | 3:0 | rez. zyrtar |
4 | IPKO | – | ANP Limak | 2:2 | |
5 | BKT | – | ATK | 1:4 |
————————————————————————————————————————–
TABELA
N.R. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | RBKO | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:8 | 9 | 12 |
2 | IPKO | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:9 | 9 | 10 |
3 | Policia e Kosovës | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 7 |
4 | ANP – Limak | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:13 | 6 | 7 |
5 | ATK | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 6 |
6 | TEB | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
7 | AKP | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 3 |
8 | PCB | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:17 | -8 | 1 |
9 | MPB | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:23 | -14 | 1 |
10 | BKT | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 0 |
————————————————————————————————————————-
Java e V-të, zhvilluar më 30 Prill 2012
Rezultatet:
1 | PCB | – | IPKO | 0:3 | rez. zyrtar |
2 | Policia e Kosoves | – | AKP | 8:1 | |
3 | TEB | – | MPB | 3:0 | rez. zyrtar |
4 | ATK | – | RBKO | 0:2 | |
5 | ANP Limak | – | BKT | 7:2 |
———————————————————————————————————————–
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | RBKO | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:8 | 11 | 15 |
2 | IPKO | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:9 | 12 | 13 |
3 | Policia e Kosovës | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:10 | 14 | 10 |
4 | ANP – Limak | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:15 | 11 | 10 |
5 | TEB | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 |
6 | ATK | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6 |
7 | AKP | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:20 | -12 | 3 |
8 | PCB | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:20 | -11 | 1 |
9 | MPB | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:26 | -17 | 1 |
10 | BKT | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 0 |
————————————————————————————————————————-
Java e VI-të, zhvilluar më 03 dhe 12 Maj 2012
Rezultati i ndeshjeve te mbetura te javes se I (pare) dhe te II (dyte), te zhvilluara me dt. 03.05.2012:
1 | AKP | – | BKT | 3:0 | |
2 | BKT | – | TEB | 0:6 |
————————————————————————————————————————-
Rezultatet:
1 | MPB | – | ATK | 3:0 | rez. zyrtar |
2 | AKP | – | TEB | 1:4 | |
3 | IPKO | – | Policia e Kosoves | 1:5 | |
4 | ANP Limak | – | PPC it | Nuk u zhvillue. | |
5 | BKT | – | RBKO | 2:3 |
———————————————————————————————————————–
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | RBKO | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:10 | 12 | 18 |
2 | Policia e Kosovës | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:11 | 12 | 13 |
3 | TEB | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:7 | 12 | 13 |
4 | IPKO | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:14 | 8 | 13 |
5 | ANP – Limak | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:15 | 11 | 10 |
6 | ATK | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 3 | 9 |
7 | AKP | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:24 | -12 | 6 |
8 | PPC it | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:20 | -11 | 1 |
9 | MPB | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:29 | -20 | 1 |
10 | BKT | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:29 | -21 | 0 |
————————————————————————————————————————-
Java e VII-të, zhvilluar më 14 Maj 2012
Rezultatet:
1 | Policia e Kosoves | – | ANP Limak | 2:0 | |
2 | TEB | – | IPKO | 3:2 | |
3 | ATK | – | AKP | 2:2 | |
4 | RBKO | – | MPB | Nuk eshte regjistrue per shkak te ankeses se RBKO-se | |
5 | PPC it | – | BKT | 3:1 |
———————————————————————————————————————–
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | RBKO | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:10 | 12 | 18 |
2 | Policia e Kosovës | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:11 | 20 | 16 |
3 | TEB | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:9 | 13 | 16 |
4 | IPKO | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:17 | 7 | 13 |
5 | ANP – Limak | 6 | 3 | 1 | 2 | 26:17 | 9 | 10 |
6 | ATK | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 10 |
7 | AKP | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:26 | -12 | 7 |
8 | PPC-it | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:21 | -9 | 4 |
9 | MPB | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:29 | -17 | 1 |
10 | BKT | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:32 | -23 | 0 |
————————————————————————————————————————-
Java e VIII-të, zhvilluar më 21 Maj 2012
Rezultatet:
1 | AKP | – | RBKO | 1:8 | |
2 | IPKO | – | ATK | 3:2 | |
3 | ANP Limak | – | TEB | 5:2 | |
4 | PPC it | – | Policia e Kosovës | Eshte shtyer per me vone | |
5 | BKT | – | MPB | 3:0 |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | RBKO | 8 | 8 | 0 | 0 | 33:11 | 22 | 24 |
2 | Policia e Kosovës | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:11 | 20 | 16 |
3 | TEB | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:14 | 10 | 16 |
4 | IPKO | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:19 | 8 | 16 |
5 | ANP – Limak | 7 | 4 | 1 | 2 | 31:19 | 12 | 13 |
6 | ATK | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:17 | 2 | 10 |
7 | AKP | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:34 | -19 | 7 |
8 | PPC-it | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:21 | -9 | 4 |
9 | BKT | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:32 | -20 | 3 |
10 | MPB | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:35 | -26 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Java e X-të, zhvilluar më 17 Shtator 2012
Rezultatet:
1 | MPB | – | IPKO | 0:3 | rez. zyrtar |
2 | RBKO | – | ANP Limak | 2:3 | |
3 | ATK | – | PPC -it | 3:0 | rez. zyrtar |
4 | TEB | – | Policia e Kosovës | 0:1 | |
5 | AKP | – | BKT | 3:0 |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 10 | 8 | 1 | 1 | 54:13 | 41 | 25 |
2 | RBKO | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:18 | 18 | 24 |
3 | ANP – Limak | 10 | 7 | 1 | 2 | 47:27 | 20 | 22 |
4 | IPKO | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:20 | 14 | 22 |
5 | TEB | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:15 | 09 | 16 |
6 | ATK | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:25 | -1 | 13 |
7 | AKP | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:34 | -13 | 13 |
8 | PPC-it | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:39 | -23 | 4 |
9 | BKT | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:45 | -33 | 3 |
10 | M P B | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:41 | -32 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Java e XI-të, zhvilluar më 24 Shtator 2012
Rezultatet:
1 | Policia e Kosovës | – | ATK | 2:0 | |
2 | PPC -it | – | RBKO | 2:10 | |
3 | ANP Limak | – | MPB | 3:0 | rez. zyrtar |
4 | IPKO | – | AKP | 5:5 | |
5 | BKT | – | TEB | 5:9 |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 11 | 9 | 1 | 1 | 56:13 | 43 | 28 |
2 | RBKO | 11 | 9 | 0 | 2 | 46:20 | 26 | 27 |
3 | ANP – Limak | 11 | 8 | 1 | 2 | 50:27 | 23 | 25 |
4 | IPKO | 11 | 7 | 2 | 2 | 39:25 | 14 | 23 |
5 | TEB | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:20 | 13 | 19 |
6 | ATK | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:27 | -3 | 13 |
7 | AKP | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:39 | -13 | 14 |
8 | PPC-it | 10 | 1 | 1 | 8 | 18:49 | -31 | 4 |
9 | BKT | 11 | 1 | 0 | 10 | 17:54 | -37 | 3 |
10 | M P B | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:44 | -35 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Java e XII-të, e zhvilluar më 01 Tetor 2012
Rezultatet:
1 | AKP | – | ANP Limak | 4:4 | |
2 | RBKO | – | Policia e Kosovës | 1:4 | |
3 | ATK | – | TEB | ndeshja është ndërperë | |
4 | BKT | – | IPKO | 1:7 | |
5 | PPC –it e lirë | – | 3:0 | rez. zyrtar |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 12 | 10 | 1 | 1 | 60:14 | 46 | 31 |
2 | RBKO | 12 | 9 | 0 | 3 | 47:24 | 23 | 27 |
3 | ANP – Limak | 12 | 8 | 2 | 2 | 54:31 | 23 | 26 |
4 | IPKO | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:26 | 20 | 26 |
5 | TEB | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:20 | 13 | 19 |
6 | AKP | 12 | 4 | 3 | 5 | 30:43 | -13 | 15 |
7 | ATK | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:27 | -3 | 13 |
8 | PPC-it | 11 | 2 | 1 | 8 | 21:49 | -28 | 7 |
9 | BKT | 12 | 1 | 0 | 11 | 18:61 | -43 | 3 |
10 | M P B | 12 | 0 | 1 | 11 | 9:47 | -38 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Java e XIII-të, e zhvilluar më 08 Tetor 2012
Rezultatet:
1 | TEB | – | RBKO | 2:1 | |
2 | ATK | – | BKT | 5:2 | |
3 | PPC –it | – | AKP | 2:3 | |
4 | ANP Limak | – | IPKO | 3:2 | |
5 | Policia e Kosovës | – | MPB | 3:0 | rez. zyrtar |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 13 | 11 | 1 | 1 | 63:14 | 49 | 34 |
2 | ANP – Limak | 13 | 9 | 2 | 2 | 57:33 | 24 | 29 |
3 | RBKO | 13 | 9 | 0 | 4 | 48:26 | 22 | 27 |
4 | IPKO | 13 | 8 | 2 | 3 | 48:29 | 19 | 26 |
5 | TEB | 11 | 7 | 1 | 3 | 35:21 | 14 | 22 |
6 | AKP | 13 | 5 | 3 | 5 | 33:45 | -12 | 18 |
7 | ATK | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:29 | 0 | 16 |
8 | PPC-it | 12 | 2 | 1 | 8 | 23:52 | -29 | 7 |
9 | BKT | 13 | 1 | 0 | 12 | 20:66 | -46 | 3 |
10 | M P B | 13 | 0 | 1 | 13 | 9:50 | -41 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Java e XIV-të, e zhvilluar më 15 Tetor 2012
Rezultatet:
1 | IPKO | – | PPC –it | 1:3 | |
2 | AKP | – | Policia e Kosovës | 1:9 | |
3 | RBKO | – | ATK | 3:0 | |
4 | BKT | – | ANP Limak | 1:6 | |
5 | TEB | – | MPB | 3:0 | rez. zyrtar |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 14 | 12 | 1 | 1 | 72:15 | 57 | 37 |
2 | ANP – Limak | 14 | 10 | 2 | 2 | 63:34 | 29 | 32 |
3 | RBKO | 14 | 10 | 0 | 4 | 61:26 | 25 | 30 |
4 | IPKO | 14 | 8 | 2 | 4 | 49:32 | 17 | 26 |
5 | TEB | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:21 | 17 | 25 |
6 | AKP | 14 | 5 | 3 | 6 | 34:54 | -20 | 18 |
7 | ATK | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:32 | -3 | 16 |
8 | PPC-it | 13 | 3 | 1 | 9 | 26:53 | -27 | 10 |
9 | BKT | 14 | 1 | 0 | 13 | 21:72 | -51 | 3 |
10 | M P B | 14 | 0 | 1 | 13 | 9:50 | -44 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Java e XV-të, e zhvilluar më 22 Tetor 2012
Rezultatet:
1 | TEB | – | AKP | 5:2 | |
2 | Policia e Kosovës | – | IPKO | 4:1 | |
3 | PPC –it | – | ANP Limak | 4:8 | |
4 | RBKO | – | BKT | 7:2 | |
5 | ATK | – | MPB | 3:0 | rez. zyrtar |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 15 | 13 | 1 | 1 | 76:16 | 60 | 40 |
2 | ANP – Limak | 15 | 11 | 2 | 2 | 71:38 | 33 | 35 |
3 | RBKO | 15 | 11 | 0 | 4 | 68:28 | 30 | 33 |
4 | TEB | 13 | 9 | 1 | 3 | 43:23 | 20 | 28 |
5 | IPKO | 15 | 8 | 2 | 5 | 50:36 | 14 | 26 |
6 | ATK | 14 | 6 | 1 | 7 | 32:32 | 0 | 19 |
7 | AKP | 15 | 5 | 3 | 7 | 36:59 | -23 | 18 |
8 | PPC-it | 14 | 3 | 1 | 10 | 30:61 | -31 | 10 |
9 | BKT | 15 | 1 | 0 | 14 | 23:79 | -56 | 3 |
10 | M P B | 15 | 0 | 1 | 14 | 9:53 | -47 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Java e XVI-të, e zhvilluar më 29 Tetor 2012
Rezultatet:
1 | ANP Limak | – | Policia e Kosovës | 1:2 | |
2 | IPKO | – | TEB | 1:5 | |
3 | AKP | – | ATK | 1:7 | |
4 | BKT | – | PPC –it | 2:9 | |
5 | RBKO | – | MPB | 3:0 | rez. zyrtar |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 16 | 14 | 1 | 1 | 78:17 | 61 | 43 |
2 | RBKO | 16 | 12 | 0 | 4 | 71:28 | 43 | 36 |
3 | ANP – Limak | 16 | 11 | 2 | 3 | 72:40 | 32 | 35 |
4 | TEB | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:24 | 24 | 31 |
5 | IPKO | 16 | 8 | 2 | 6 | 51:41 | 10 | 26 |
6 | ATK | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:33 | 06 | 22 |
7 | AKP | 16 | 5 | 3 | 8 | 37:66 | -29 | 18 |
8 | PPC-it | 15 | 4 | 1 | 10 | 39:63 | -24 | 13 |
9 | BKT | 16 | 1 | 0 | 15 | 25:88 | -63 | 3 |
10 | M P B | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:56 | -47 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Java e XVII-të, e zhvilluar më 5 Nëntor 2012
Rezultatet:
1 | RBKO | – | AKP | 10:2 | |
2 | ATK | – | IPKO | 1:4 | |
3 | TEB | – | ANP Limak | 3:2 | |
4 | Policia e Kosovës | – | PPC –it | 7:2 | |
5 | BKT | – | MPB | 3:0 | rez. zyrtar |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 17 | 15 | 1 | 1 | 85:19 | 66 | 46 |
2 | RBKO | 17 | 13 | 0 | 4 | 81:30 | 51 | 39 |
3 | ANP – Limak | 17 | 11 | 2 | 4 | 74:43 | 31 | 35 |
4 | TEB | 15 | 11 | 1 | 3 | 51:26 | 25 | 34 |
5 | IPKO | 17 | 9 | 2 | 6 | 55:42 | 13 | 29 |
6 | ATK | 16 | 7 | 1 | 8 | 40:36 | 04 | 22 |
7 | AKP | 17 | 5 | 3 | 9 | 39:76 | -37 | 18 |
8 | PPC-it | 16 | 4 | 1 | 11 | 41:70 | -29 | 13 |
9 | BKT | 17 | 2 | 0 | 15 | 28:88 | -60 | 6 |
10 | M P B | 17 | 0 | 1 | 17 | 9:59 | -50 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Java e XVIII-të, e zhvilluar më 12 Nëntor 2012
Rezultatet:
1 | PPC –it | – | TEB | 3:4 | |
2 | ANP Limak | – | ATK | 5:3 | |
3 | IPKO | – | RBKO | 0:4 | |
4 | Policia e Kosovës | – | BKT | 0:6 | |
5 | AKP | – | MPB | 3:0 | rez. zyrtar |
—————————————————————————————————————————
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 18 | 16 | 1 | 1 | 91:19 | 72 | 49 |
2 | RBKO | 18 | 14 | 0 | 4 | 85:30 | 55 | 42 |
3 | TEB | 17 | 13 | 1 | 3 | 54829 | 29 | 40 |
4 | ANP – Limak | 18 | 12 | 2 | 4 | 79:46 | 33 | 37 |
5 | IPKO | 18 | 9 | 2 | 7 | 55:46 | 09 | 29 |
6 | ATK | 17 | 7 | 1 | 9 | 43:41 | 02 | 22 |
7 | AKP | 18 | 6 | 3 | 9 | 42:76 | -34 | 21 |
8 | PPC-it | 18 | 4 | 1 | 13 | 44:77 | -33 | 13 |
9 | BKT | 18 | 2 | 0 | 16 | 28:94 | -66 | 6 |
10 | M P B | 18 | 0 | 1 | 17 | 9:59 | -50 | 1 |
—————————————————————————————————————————
15 Nëntor 2012
Ndeshja ATK- TEB, e cila me vendim të KG, është dashur të përsëritet, me dorëzimin nga ekipi i ATK-së,
regjistrohet me rezultat zyrtar 3:0, në të mirë të ekipit të TEB Rezultatet:
1 | ATK | – | TEB | 0:3 | rez. zyrtar |
———————————————————————————————————————–
TABELA
N.r. | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Golat | Goldif. | Pikët |
1 | Policia e Kosovës | 18 | 16 | 1 | 1 | 91:19 | 72 | 49 |
2 | TEB | 18 | 14 | 1 | 3 | 61:29 | 32 | 43 |
3 | RBKO | 18 | 14 | 0 | 4 | 85:30 | 55 | 42 |
4 | ANP – Limak | 18 | 12 | 2 | 4 | 79:46 | 33 | 37 |
5 | IPKO | 18 | 9 | 2 | 7 | 55:46 | 09 | 29 |
6 | ATK | 18 | 7 | 1 | 10 | 43:44 | -1 | 22 |
7 | AKP | 18 | 6 | 3 | 9 | 42:76 | -34 | 21 |
8 | PPC-it | 18 | 4 | 1 | 13 | 44:77 | -33 | 13 |
9 | BKT | 18 | 2 | 0 | 16 | 28:94 | -66 | 6 |
10 | M P B | 18 | 0 | 1 | 17 | 9:59 | -50 | 1 |
———————————————————————————————————————–