Tabela e klasifikimit ka këtë pamje:
Poz | Ekipi | Nd | F | B | H | G.Sh | G.P | GD | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICIA | 13 | 12 | 1 | 0 | 53 | 7 | 46 | 37 |
2 | FSK | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 33 |
3 | RBKO | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 15 | 34 | 27 |
4 | KEDS | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 24 | 19 | 27 |
5 | PCB | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 33 | 5 | 18 |
6 | DOGANA | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 16 |
7 | TEB | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 | 14 |
8 | ATK | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 59 | -41 | 12 |
9 | KPK | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 36 | -11 | 11 |
10 | PRIBANK | 13 | 1 | 1 | 11 | 25 | 59 | -34 | 4 |
11 | MPB | 13 | 0 | 1 | 12 | 16 | 62 | -46 | 1 |
TOP 10 - Ranglista e lojtarëve sipas golave të shënuar:
Poz | Lojtari | Ekipi | Goals | Karton i verdhë | Karton i kuq |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arianit Mavriqi | KEDS | 15 | 0 | 0 |
2 | Besart Berisha | POLICIA | 13 | 0 | 0 |
3 | Edin Neziri | RBKO | 13 | 0 | 0 |
4 | Elior Blakqori | RBKO | 13 | 0 | 0 |
5 | Jetmir Idrizi | PCB | 12 | 0 | 0 |
6 | Dardan Berisha | PRIBANK | 12 | 0 | 0 |
7 | Ismail Selmani | KEDS | 12 | 0 | 0 |
8 | Bledar Mamusha | POLICIA | 10 | 0 | 0 |
9 | Arbër Behluli | TEB | 9 | 1 | 0 |
10 | Ardian Luta | KEDS | 9 | 0 | 0 |